PROBABILIDADE DORMIR / PELA HORA ACORDOU - lista 30 dia antes
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0 | 0,00 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | <0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | <0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | <0,00 |
11 | 0 | <0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
>21 | 0 | 0,00 |
Total | 0 |
Media | 0 |
Moda | 0 |
PROBABILIDADE DORMIR / 30 dia antes
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0 | 0,00 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | <0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | <0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | <0,00 |
11 | 0 | <0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
>21 | 56 | 100,00 |
Total | 56 |
Media | 2.3333333333333 |
Moda | 56 |
PROBABILIDADE DORMIR / PELA HORA ACORDOU - Geral
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0 | 0,00 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | <0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | <0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | <0,00 |
11 | 0 | <0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
>21 | 56 | 100,00 |
Total | 56 |
Media | 2.3333333333333 |
Moda | 56 |
PROBABILIDADE DORMIR / Geral
HORARIO | fREQUENCIA | % |
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0 | 0,00 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | 0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | 0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | 0,00 |
11 | 0 | 0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
21 | 56 | 100,00 |
Total | 56 |
Media | 2.3333333333333 |
Moda | 19:00:00 |
HORARIO | fREQUENCIA | % |
22 | 0 | 0,00 |
23 | 0 | 0,00 |
00 | 0 | 0,00 |
01 | 0 | 0,00 |
02 | 0 | 0,00 |
03 | 0 | 0,00 |
04 | 0 | 0,00 |
05 | 0 | 0,00 |
06 | 0 | 0,00 |
07 | 0 | 0,00 |
08 | 0 | 0,00 |
09 | 0 | 0,00 |
10 | 0 | 0,00 |
11 | 0 | 0,00 |
12 | 0 | 0,00 |
13 | 0 | 0,00 |
14 | 0 | 0,00 |
15 | 0 | 0,00 |
16 | 0 | 0,00 |
17 | 0 | 0,00 |
18 | 0 | 0,00 |
19 | 0 | 0,00 |
20 | 0 | 0,00 |
21 | 44.8 | 100,00 |
Total | 56 |
Total | 44.8 |
Total porc | 100 |
>
Media | 2.3333333333333 |
Moda | 19:00:00 |