LISTA (HORARIO ACORDOU) - 30 dia s
HORAS SONO | fREQUENCIA | % |
00 | 0 | 0 |
01 | 0 | 0 |
02 | 0 | 0 |
03 | 0 | 0 |
04 | 0 | 0 |
05 | 0 | 0 |
06 | 0 | 0 |
07 | 0 | 0 |
08 | 0 | 0 |
09 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 |
> 24 | 0 |
Total | |
Media | 0 |
Moda | |
LISTA (HORARIO ACORDOU) GERAL
HORAS SONO | fREQUENCIA | % |
00:00:00 | 56 | 100 |
01:00:00 | 0 | 0 |
02:00:00 | 0 | 0 |
03:00:00 | 0 | 0 |
04:00:00 | 0 | 0 |
05:00:00 | 0 | 0 |
06:00:00 | 0 | 0 |
07:00:00 | 0 | 0 |
08:00:00 | 0 | 0 |
09:00:00 | 0 | 0 |
10:00:00 | 0 | 0 |
11:00:00 | 0 | 0 |
12:00:00 | 0 | 0 |
13:00:00 | 0 | 0 |
14:00:00 | 0 | 0 |
15:00:00 | 0 | 0 |
16:00:00 | 0 | 0 |
17:00:00 | 0 | 0 |
18:00:00 | 0 | 0 |
19:00:00 | 0 | 0 |
20:00:00 | 0 | 0 |
21:00:00 | 0 | 0 |
22:00:00 | 0 | 0 |
23:00:00 | 0 | 0 |
Total | 56 |
Total | |
Media | 2.3333333333333 |
Moda | |
LISTA RESULTADOS GERAIS - 30 dias
HORAS SONO | fREQUENCIA | % |
00:00:00 | 0 | 0 |
01:00:00 | 0 | 0 |
02:00:00 | 0 | 0 |
03:00:00 | 0 | 0 |
04:00:00 | 0 | 0 |
05:00:00 | 0 | 0 |
06:00:00 | 0 | 0 |
07:00:00 | 0 | 0 |
08:00:00 | 0 | 0 |
09:00:00 | 0 | 0 |
10:00:00 | 0 | 0 |
11:00:00 | 0 | 0 |
12:00:00 | 0 | 0 |
13:00:00 | 0 | 0 |
14:00:00 | 0 | 0 |
15:00:00 | 0 | 0 |
16:00:00 | 0 | 0 |
17:00:00 | 0 | 0 |
18:00:00 | 0 | 0 |
19:00:00 | 0 | 0 |
20:00:00 | 0 | 0 |
21:00:00 | 0 | 0 |
22:00:00 | 0 | 0 |
23:00:00 | 0 | 0 |
Total | 0 |
Total | |
Media | 0 |
Moda | |
LISTA RESULTADOS GERAIS
HORAS SONO | fREQUENCIA | % |
00:00:00 | 56 | 100 |
01:00:00 | 0 | 0 |
02:00:00 | 0 | 0 |
03:00:00 | 0 | 0 |
04:00:00 | 0 | 0 |
05:00:00 | 0 | 0 |
06:00:00 | 0 | 0 |
07:00:00 | 0 | 0 |
08:00:00 | 0 | 0 |
09:00:00 | 0 | 0 |
10:00:00 | 0 | 0 |
11:00:00 | 0 | 0 |
12:00:00 | 0 | 0 |
13:00:00 | 0 | 0 |
14:00:00 | 0 | 0 |
15:00:00 | 0 | 0 |
16:00:00 | 0 | 0 |
17:00:00 | 0 | 0 |
18:00:00 | 0 | 0 |
19:00:00 | 0 | 0 |
20:00:00 | 0 | 0 |
21:00:00 | 0 | 0 |
22:00:00 | 0 | 0 |
23:00:00 | 0 | 0 |
Total | 56 |
Media | 2.3333333333333 |
Moda | |